Un prix affiché dans un avis vieillit vite et rien n'est plus agaçant qu'un comparatif qui annonce un tarif disparu depuis six mois. Marteline, notre robot, relève donc chaque semaine le prix des 23 pianos numériques Donner vendus en France, à partir du catalogue officiel de la marque. Cette page publie ce relevé, mouvement par mouvement.
2 baisses depuis le relevé du 5 octobre 2026.
Prix actuel, écart depuis notre premier relevé du 24 août 2026, et prix le plus bas que nous ayons constaté sur la période.
| Modèle | Prix actuel | Depuis le 24 août 2026 | Plus bas relevé | Avis |
|---|---|---|---|---|
| OURA S200 | 699,99 € | −100 € | 699,99 € | Lire l'avis |
| DDP-100 | 629,99 € | −100 € | 629,99 € | Lire l'avis |
| DDP-80 PLUS | 499,99 € | −30 € | 499,99 € | Lire l'avis |
| DEP-07 | 219,99 € | −30 € | 219,99 € | Lire l'avis |
| DEP-1 | 169,99 € | −30 € | 169,99 € | Lire l'avis |
| DDP-50 | 329,99 € | −10 € | 329,99 € | Lire l'avis |
| OURA R300 | 899,99 € | stable | 899,99 € | Lire l'avis |
| DDP-80 Pro | 899,00 € | stable | 899,00 € | Lire l'avis |
| DDP-400 | 829,99 € | stable | 829,99 € | Lire l'avis |
| DDP-300 | 769,99 € | stable | 769,99 € | Lire l'avis |
| DDP-200 MK2 | 629,99 € | stable | 629,99 € | Lire l'avis |
| DDP-90 PRO | 499,99 € plus commandable relevé le 28 septembre 2026 | stable | 499,99 € | Lire l'avis |
| DDP-80 | 469,99 € | stable | 469,99 € | Lire l'avis |
| OURA S100 | 399,99 € | non comparable | 359,99 € | Lire l'avis |
| DEP-20 | 389,99 € | stable | 389,99 € | Lire l'avis |
| DDP-95 | 389,99 € | stable | 389,99 € | Lire l'avis |
| DDP-60 | 319,99 € | stable | 319,99 € | Lire l'avis |
| DEP-16S | 289,99 € | stable | 289,99 € | Lire l'avis |
| DEP-08 | 229,99 € | stable | 229,99 € | Lire l'avis |
| DEP-1S | 209,99 € | stable | 209,99 € | Lire l'avis |
| DP-10 | 169,99 € | stable | 169,99 € | Lire l'avis |
| DDP-200 PRO | 685,99 € | +26 € | 659,99 € | Lire l'avis |
| OURA S300 | 899,99 € | +100 € | 799,99 € | Lire l'avis |
Chaque lundi matin, un programme lit le catalogue que Donner publie pour ses partenaires affiliés et relève, pour chaque modèle, le tarif de la déclinaison de référence, celle du piano seul. C'est une précision qui compte : une fiche Donner regroupe souvent le piano nu et plusieurs packs avec banc ou tourneur de page et le prix « à partir de » affiché en haut de page tombe parfois sur un coloris en promotion. Nous suivons une référence précise, identifiée par son code article, pour que la comparaison d'une semaine à l'autre porte bien sur le même produit.
Quand un prix bouge, il ne suffit pas de changer le chiffre. Nos avis comparent les modèles entre eux et une baisse de 100 € peut retourner un raisonnement : un piano « moins cher que son grand frère » peut cesser de l'être du jour au lendemain. Chaque relevé donne donc lieu à une relecture des passages concernés. C'est la partie lente du travail et c'est celle qui garde les pages justes.
Nous publions aussi les relevés où rien ne change : savoir qu'un prix n'a pas bougé depuis 7 semaines est une information utile quand on hésite à attendre une promotion. Notre méthode détaille le reste de notre protocole et le classement complet classe ces mêmes modèles par note.
Les prix sont relevés en euros TTC sur le site français de Donner, hors code promotionnel et hors frais de port. Ils peuvent varier après notre relevé : seul le tarif affiché sur la fiche du vendeur au moment de votre commande fait foi.